<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altern-IT</title>
	<atom:link href="http://www.altern-it.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altern-it.fr</link>
	<description>La meilleure solution pour votre hébergement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pourquoi pas d&#8217;e-commerce sur un hébergement mutualisé?</title>
		<link>http://www.altern-it.fr/pourquoi-pas-de-commerce-sur-un-hebergement-mutualise/</link>
		<comments>http://www.altern-it.fr/pourquoi-pas-de-commerce-sur-un-hebergement-mutualise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 23:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-it.fr/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un hébergement mutualisé? C&#8217;est un hébergement web sur un serveur partagé par différents sites web, à l&#8217;opposé d&#8217;un hébergement dédié. Cette notion de partage inclut les ressources physiques (disque, mémoire, bande passante, souvent aussi l&#8217;adresse ip), mais aussi, dans une moindre mesure la configuration du serveur. La particularité d&#8217;un site de e-commerce par rapport à un site plus classique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;est-ce qu&#8217;un hébergement mutualisé? C&#8217;est un hébergement web sur un serveur partagé par différents sites web, à l&#8217;opposé d&#8217;un hébergement dédié. Cette notion de partage inclut les ressources physiques (disque, mémoire, bande passante, souvent aussi l&#8217;adresse ip), mais aussi, dans une moindre mesure la configuration du serveur.</p>
<p>La particularité d&#8217;un site de e-commerce par rapport à un site plus classique fait avec  un wordpress ou un joomla réside dans deux notions spécifiques: les fiches produits et les paniers (plus ou moins remplis). Ces deux particularités font que les scripts php d&#8217;un site d&#8217;e-commerce, à partir d&#8217;un magento, d&#8217;un prestashop, ou même d&#8217;un jigoshop pour wordpress, ont besoin de plus de mémoire et sont même parfois très gourmands, en raison des requêtes mysql parfois démesurées qu&#8217;on leur impose (souvent par manque de savoir-faire). Par défaut, un script php dispose de 8Mo pour s&#8217;exécuter, ce qui est suffisant pour nombre de sites. Dans un site d&#8217;e-commerce, cette valeur (memory_limit) doit passer très souvent à 256Mo.</p>
<p>Deux problèmes se présentent alors:</p>
<ul>
<li>Ou cette variable peut être aisément changée dans le fichier .htaccess. Dans ce cas, un développeur, peu scrupuleux ou peu compétent peut décider de la faire augmenter considérablement et prendre toute la mémoire sans la partager avec les autres sites.</li>
<li>Ou cette valeur est protégée par suhosin, une librairie php, permettant de fixer la valeur max de la mémoire consommée. C&#8217;est le mêtier de l&#8217;hébergeur de fixer cette limite pour ne pas laisser le cas ci-dessus se présenter. Par conséquent, le risque est de ne pas réussir à exécuter son code pour son site de e-commerce sur l&#8217;hébergement mutualisé, en raison de cette limite imposée.</li>
</ul>
<p>La solution? Le serveur dédié virtualisé&#8230; Vous avez un site de vente qui ne nécessite pas d&#8217;avoir un processeur octo-core avec 48Go de RAM, mais vous avez besoin d&#8217;un hébergement dédié tout de même. C&#8217;est le serveur dédié virtualisé et infogéré en prime, qu&#8217;il vous faut!</p>
<p>Pour retrouver nos offres de serveurs dédiés virtualisés:</p>
<ul>
<li><a title="Hostonomy" href="http://www.altern-it.fr/hostonomy-le-support-et-laccompagnement-en-plus/">Hostonomy</a>, le serveur virtualisé simple infogéré</li>
<li><a title="ModulHost" href="http://www.altern-it.fr/solutions/modulhost-votre-hebergement-dedie-virtualise-securise/">Modulhost</a>, notre offre de serveur dédié virtualisé à la carte, dimensionné selon votre besoin et complètement administré et infogéré par nos soins.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-it.fr/pourquoi-pas-de-commerce-sur-un-hebergement-mutualise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accélérer wordpress</title>
		<link>http://www.altern-it.fr/accelerer-wordpress/</link>
		<comments>http://www.altern-it.fr/accelerer-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[memcache]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[php-apc]]></category>
		<category><![CDATA[reverse proxy]]></category>
		<category><![CDATA[w3 total cache]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-it.fr/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Différentes techniques sont possibles selon votre hébergeur. Pour des sites à forte fréquentation et besoin de rapidité, il va falloir cumuler ces techniques! Utiliser des techniques de cache. Qu&#8217;est-ce que le cache? C&#8217;est le fait de générer au grès des visites du contenu statique à partir du contenu dynamique, en supposant que le contenu dynamique ne change pas trop. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Différentes techniques sont possibles selon votre hébergeur. Pour des sites à forte fréquentation et besoin de rapidité, il va falloir cumuler ces techniques!</p>
<ol>
<li>Utiliser des techniques de cache. Qu&#8217;est-ce que le cache? C&#8217;est le fait de générer au grès des visites du contenu statique à partir du contenu dynamique, en supposant que le contenu dynamique ne change pas trop. Le cache se situe à deux niveaux, cache du php et cache de la base de données. Dans wordpress, le plugin W3 Total Cache fonctionne très bien, à condition que votre hébergeur l&#8217;autorise avec l&#8217;utilisation de php-apc ou memcached.</li>
<li>Utiliser des Reverse Proxies qui vont être utilisés pour service le contenu statique du site et faire du CDN (Content Delivery Network), c&#8217;est-à-dire, que vous utilisez votre serveur apache pour le contenu dynamique et les reverse proxy pour le html, les photos, les fichiers.</li>
</ol>
<p>Chez Altern-IT, nous pouvons vous apporter notre expertise pour mettre cela en place. &lt;a href=&nbsp;&raquo;http://www.altern-it.fr/contact/&nbsp;&raquo;&gt;Nous contacter.&lt;/a&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-it.fr/accelerer-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accélérer son site web!</title>
		<link>http://www.altern-it.fr/accelerer-son-site-web/</link>
		<comments>http://www.altern-it.fr/accelerer-son-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[cache]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[memcached]]></category>
		<category><![CDATA[php-apc]]></category>
		<category><![CDATA[reverse proxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-it.fr/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, un site web lent n&#8217;a aucune chance d&#8217;obtenir un bon référencement sur google. Pourquoi? Car le temps de réponse du site est un critère important pour les algorithmes de recherche des moteurs de recherche. Par conséquent, il convient d&#8217;utiliser tous les leviers à notre disposition pour améliorer la qualité d&#8217;un site. Quelles sont les moyens d&#8217;accélérer un site? Deux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, un site web lent n&#8217;a aucune chance d&#8217;obtenir un bon référencement sur google. Pourquoi? Car le temps de réponse du site est un critère important pour les algorithmes de recherche des moteurs de recherche. Par conséquent, il convient d&#8217;utiliser tous les leviers à notre disposition pour améliorer la qualité d&#8217;un site.<br />
Quelles sont les moyens d&#8217;accélérer un site? Deux éléments importants:<br />
<strong>-La qualité du développement:</strong> La plupart des développements sont basés sur du contenu dynamique qui nécessite des requêtes en base de données. Ces temps de réponses sont déterminants. Plus les requêtes sont lourdes et nombreuses, plus le site sera lent, moins le schéma de la base sera structuré (index, clés primaires), moins le site sera performant. Si un hébergeur comme Altern-IT a moins de prise sur ce sujet, il peut toutefois vous donner des conseils, vous aider dans l&#8217;analyse ou vous fournir des outils, et peut surtout influer sur le second point:<br />
<strong>-La qualité de l&#8217;hébergement:</strong> Les leviers sont ici aussi nombreux et votre hébergeur ou infogéreur a sa responsabilité dans le temps de réponse du site, et ceci en fonction de la configuration de la base de donnée mysql, de l&#8217;utilisation d&#8217;un reverse proxy, de l&#8217;activation des meilleures méthodes de cache (par reverse proxy, memcached, php-apc, zend&#8230;).</p>
<p>Chez Altern-IT, nos hébergements dédiés et virtualisés utilisent des reverse proxy sous nginx. C&#8217;est selon nous la meilleure garantie pour obtenir un hébergement performant (rapidité et sécurité). <a href="http://www.altern-it.fr/contact/">Nous contacter.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-it.fr/accelerer-son-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vtiger intégré à son système de téléphonie d&#8217;entreprise sous Asterisk</title>
		<link>http://www.altern-it.fr/vtiger-integre-a-son-systeme-de-telephonie-dentreprise-sous-asterisk/</link>
		<comments>http://www.altern-it.fr/vtiger-integre-a-son-systeme-de-telephonie-dentreprise-sous-asterisk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 08:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[click-to-call]]></category>
		<category><![CDATA[click-to-dial]]></category>
		<category><![CDATA[click2call]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[vtiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-it.fr/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[vtiger est un CRM (Customer Relationship Manager) open-source qui dispose d&#8217;un module pour interagir avec un serveur Asterisk, logiciel de téléphonie, lui aussi open-source. Pour quoi faire? Deux fonctions essentielles: -Click2call: les numéros de vos contacts (clients, fournisseurs) sont clickables et le lancement de l&#8217;appel se fait directement par l&#8217;interface web -Appels entrants: les appels entrants de vos clients ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vtiger est un CRM (Customer Relationship Manager) open-source qui dispose d&#8217;un module pour interagir avec un serveur Asterisk, logiciel de téléphonie, lui aussi open-source. Pour quoi faire? Deux fonctions essentielles:</p>
<p>-<strong>Click2call</strong>:  les numéros de vos contacts (clients, fournisseurs) sont clickables et le lancement de l&#8217;appel se fait directement par l&#8217;interface web<br />
-<strong>Appels entrants</strong>: les appels entrants de vos clients ou fournisseurs font ouvrir directement leur fiche vtiger sur votre interface vtiger. C&#8217;est une fonction très pratique.</p>
<p>L&#8217;intégration de l&#8217;outil n&#8217;est pas immédiate et quelques précautions sont à prendre pour que cela fonctionne de façon sécurisée. Altern-IT est en mesure de vous faire cette configuration.<br />
Une documentation technique est disponible sur le <a href="http://www.bulot.org/vtiger-asterisk/">blog de Stéphane Bulot</a>, gérant d&#8217;Altern-IT.</p>
<p>N&#8217;hésitez pas à nous <a href="http://www.altern-it.fr/contact/">contacter</a> pour plus d&#8217;information.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-it.fr/vtiger-integre-a-son-systeme-de-telephonie-dentreprise-sous-asterisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intégrer la téléphonie à son réseau informatique</title>
		<link>http://www.altern-it.fr/integrer-la-telephonie-a-son-reseau-informatique/</link>
		<comments>http://www.altern-it.fr/integrer-la-telephonie-a-son-reseau-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[altern-it]]></category>
		<category><![CDATA[partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de service]]></category>
		<category><![CDATA[sdsl]]></category>
		<category><![CDATA[vlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-it.fr/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Assurément une bonne idée que de mutualiser l&#8217;informatique et la téléphonie! A condition toutefois de prendre les précautions qui s&#8217;imposent pour garantir une qualité audio irréprochable, car réduire les coûts mais faire subir à son correspondant un son saccadé, haché et parfois complétement inaudible n&#8217;est pas acceptable. Quelles sont les précautions qui s&#8217;imposent? -Le réseau informatique doit pouvoir prendre en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assurément une bonne idée que de mutualiser l&#8217;informatique et la téléphonie! A condition toutefois de prendre les précautions qui s&#8217;imposent pour garantir une qualité audio irréprochable, car réduire les coûts mais faire subir à son correspondant un son saccadé, haché et parfois complétement inaudible n&#8217;est pas acceptable. Quelles sont les précautions qui s&#8217;imposent?<br />
-Le réseau informatique doit pouvoir prendre en compte le fait d&#8217;avoir de la téléphonie sur IP. Les équipements réseaux doivent être en mesure de gérer un flux de donnée qui peut être être à bande passante variable et asymétrique et un flux de voix qui doit être régulier. Cette isolation se fait par la création de différents VLAN (lan virtuel) pour la donnée et pour la voix et l&#8217;application de politique de qualité de service sur les différents VLAN, permettant de prioriser la voix par rapport à la donnée.<br />
-L&#8217;accès vers internet doit être symétrique et pouvoir recevoir et envoyer de la parole et des données à un même débit. Pour la TPE/PME, l&#8217;accès a internet se fait encore beaucoup par ADSL. Cette solution économique n&#8217;est viable que pour très peu d&#8217;appels simultanés et au-delà de deux appels, c&#8217;est une solution à proscrire. Les solutions SDSL, un peu plus chère, mais à débit garanti, permettent de s&#8217;assurer d&#8217;une qualité de lien internet irréprochable.</p>
<p>Pour pouvoir respecter ces contraintes, Altern-IT a choisi des partenaires efficace pour fournir le lien SDSL et a sélectionné des équipements réseaux, à la fois économique et performant. Pour en savoir plus, n&#8217;hésiter pas à nous contacter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-it.fr/integrer-la-telephonie-a-son-reseau-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geeks live à Paris</title>
		<link>http://www.altern-it.fr/geeks-live-a-paris/</link>
		<comments>http://www.altern-it.fr/geeks-live-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 23:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[cluster mysql]]></category>
		<category><![CDATA[geeks live]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement virtualisé]]></category>
		<category><![CDATA[mix en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[plate-forme]]></category>
		<category><![CDATA[reverse proxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-it.fr/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;étais présent ce jour à la Geeks Live pour le lancement du nouveau site et de la nouvelle plate-forme pour edjing, hébergé par Altern-IT! Ce fut une bonne soirée et une nouvelle réussite technique pour l&#8217;ensemble de l&#8217;équipe, edjing-altern-it! La plate-forme est de nouvelle génération, complètement virtualisée, redondée avec reverse proxy nginx en front, serveur apache et cluster mysql, une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;étais présent ce jour à la Geeks Live pour le lancement du nouveau site et de la nouvelle plate-forme pour <a href="http://www.edjing.com">edjing</a>, hébergé par Altern-IT! Ce fut une bonne soirée et une nouvelle réussite technique pour l&#8217;ensemble de l&#8217;équipe, edjing-altern-it!<br />
La plate-forme est de nouvelle génération, complètement virtualisée, redondée avec reverse proxy nginx en front, serveur apache et cluster mysql, une configuration idéale pour ce type de site à fort taux de requêtes en base mysql.</p>
<p>Bonne visite sur <a href="http://www.edjing.com">edjing</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-it.fr/geeks-live-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besoin d&#8217;une solution de sauvegarde?</title>
		<link>http://www.altern-it.fr/besoin-dune-solution-de-sauvegarde/</link>
		<comments>http://www.altern-it.fr/besoin-dune-solution-de-sauvegarde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde externe]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde incrémentale]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde informatique externe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-it.fr/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Altern-IT vous annonce le lancement de sa nouvelle offre de sauvegarde informatique des postes de travail. C&#8217;est une offre particulièrement bien adaptée pour les TPE/PME et indépendants. Altern-IT backup sauvegarde automatiquement et quotidiennement les données que vous avez définies. Cette sauvegarde est incrémentale, ce qui signifie que seuls les fichiers nouveaux et modifiés depuis la veille sont sauvegardés, ceci afin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Altern-IT vous annonce le lancement de sa nouvelle offre de sauvegarde informatique des postes de travail. C&#8217;est une offre particulièrement bien adaptée pour les TPE/PME et indépendants. Altern-IT backup sauvegarde automatiquement et quotidiennement les données que vous avez définies. Cette sauvegarde est incrémentale, ce qui signifie que seuls les fichiers nouveaux et modifiés depuis la veille sont sauvegardés, ceci afin de réduire la consommation en bande passante.</p>
<p>Les données sont sauvegardées à l&#8217;extérieur de l&#8217;entreprise dans des centres d&#8217;hébergement sécurisés. Cela vous permet de vous prémunir des risques d&#8217;incendies, de vol et d&#8217;effraction, et de panne!</p>
<p>Nous vous invitons à découvrir notre offre sur <a href="/altern-it-backup">la page d&#8217;Altern-IT backup</a> ou de nous <a href="/contact">consulter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-it.fr/besoin-dune-solution-de-sauvegarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La différence entre ADSL et SDSL?</title>
		<link>http://www.altern-it.fr/la-difference-entre-adsl-et-sdsl/</link>
		<comments>http://www.altern-it.fr/la-difference-entre-adsl-et-sdsl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Téléphonie]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[débit]]></category>
		<category><![CDATA[GTI]]></category>
		<category><![CDATA[GTR]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde externe]]></category>
		<category><![CDATA[sdsl]]></category>
		<category><![CDATA[téléphonie sur IP]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-it.fr/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[La question est souvent posée à Altern-IT, avec comme question sous-entendue &#171;&#160;qu&#8217;est-ce qui est mieux?&#160;&#187;. Il n&#8217;y a pas de réponse prédéfinie à cela, mais je vous donne quelques explications tout de même. D&#8217;abord, que sont ces acronymes: ADSL: Asymetric Digital Subscriber Line SDSL: Symetric Digital Subscriber Line La différence? Asymétrique contre symétrique&#8230; C&#8217;est un bon début, mais de quoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La question est souvent posée à Altern-IT, avec comme question sous-entendue &laquo;&nbsp;qu&#8217;est-ce qui est mieux?&nbsp;&raquo;. Il n&#8217;y a pas de réponse prédéfinie à cela, mais je vous donne quelques explications tout de même.</p>
<p>D&#8217;abord, que sont ces acronymes:<br />
ADSL: Asymetric Digital Subscriber Line<br />
SDSL: Symetric Digital Subscriber Line</p>
<p>La différence? Asymétrique contre symétrique&#8230; C&#8217;est un bon début, mais de quoi parle-t-on avec ce problème de symétrie? De débit&#8230; Le début asymétrique de l&#8217;ADSL signifie que le débit en réception depuis internet est plus important qu&#8217;en envoi vers internet. Si le grand public a souvent besoin de recevoir plus d&#8217;information (qui a dit téléchargement?), les entreprises peuvent avoir des besoins tout autre. En effet, avec l&#8217;émergence des technologies SaaS, de sauvegarde externet et de téléphonie sur IP, le débit vers internet devient aussi important que depuis internet. Par conséquent, le débit symétrique est alors nécessaire, d&#8217;où la nécessité de commander du SDSL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-it.fr/la-difference-entre-adsl-et-sdsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDSL, ADSL, les garanties nécessaires</title>
		<link>http://www.altern-it.fr/sdsl-adsl-les-garanties-necessaires/</link>
		<comments>http://www.altern-it.fr/sdsl-adsl-les-garanties-necessaires/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-it.fr/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, l&#8217;utilisation professionnelle d&#8217;internet recouvre un large domaine d&#8217;applications centrales pour le fonctionnement de nos entreprises: outil de facturation ou Customer Relation Manager en ligne (mode SaaS), téléphonie sur IP. Cette connexion est par conséquent devenue au fil des ans vitales pour les TPE/PME. Il ne faut donc plus la négliger et choisir une offre ADSL grand public. Pourquoi? Aucune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui, l&#8217;utilisation professionnelle d&#8217;internet recouvre un large domaine d&#8217;applications centrales pour le fonctionnement de nos entreprises: outil de facturation ou Customer Relation Manager en ligne (mode SaaS), téléphonie sur IP. Cette connexion est par conséquent devenue au fil des ans vitales pour les TPE/PME. Il ne faut donc plus la négliger et choisir une offre ADSL grand public.<br />
Pourquoi?<br />
Aucune raison technique à cela, les liaisons ADSL grand public sont fiables techniquement. Elles peuvent toutefois toujours tomber en panne. C&#8217;est là que commencent les ennuis, car les opérateurs sur ce type d&#8217;offre n&#8217;ont pas de GTR (Garantie de Temps de Rétablissement) dans le Conditions Générales de Ventes et le délai légal est de 21 jours pour restaurer le service. 21 jours&#8230; sans facturation, sans téléphone!</p>
<p>Les liens ADSL et SDSL professionnels ont une GTI et une GTR, mais attention à bien lire le contrat et bien comprendre la différence entre GTI et GTR. Garantie de Temps d&#8217;Intervention et Garantie de Temps de Rétablissement. Vous avez noté la nuance, n&#8217;est-ce pas?</p>
<p>Altern-IT vous fournit votre lien ADSL, SDSL, ou fibre optique. Si vous avez besoin de plus d&#8217;information, <a href="/contact">contactez nous!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-it.fr/sdsl-adsl-les-garanties-necessaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hostonomy, le VPS ou le VDS made in Altern-IT</title>
		<link>http://www.altern-it.fr/hostonomy-le-vps-ou-le-vds-made-in-altern-it/</link>
		<comments>http://www.altern-it.fr/hostonomy-le-vps-ou-le-vds-made-in-altern-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[dédié]]></category>
		<category><![CDATA[dédié-virtualisé]]></category>
		<category><![CDATA[hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[hostonomy]]></category>
		<category><![CDATA[ISPconfig]]></category>
		<category><![CDATA[serveur dédié]]></category>
		<category><![CDATA[serveur virtuel]]></category>
		<category><![CDATA[VDS]]></category>
		<category><![CDATA[virtualisation]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altern-it.fr/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Un serveur Hostonomy est un serveur VPS pré-configuré, infogéré par Altern-IT vous permettant d&#8217;héberger de nombreux sites pour vos clients et par conséquent de créer votre propre offre d&#8217;hébergement mutualisé. Mais qu&#8217;est-ce qu&#8217;un VPS? un VDS? Ce sont de barbares acronymes pour Virtual Private Server et Virtual Dedicated Server. C&#8217;est immédiatement plus clair, n&#8217;est-ce pas? Au moyen-âge d&#8217;internet, du temps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un serveur <a href="http://www.hostonomy.fr">Hostonomy</a> est un serveur VPS pré-configuré, infogéré par Altern-IT vous permettant d&#8217;héberger de nombreux sites pour vos clients et par conséquent de créer votre propre offre d&#8217;hébergement mutualisé.</p>
<p>Mais qu&#8217;est-ce qu&#8217;un VPS? un VDS? Ce sont de barbares acronymes pour Virtual Private Server et Virtual Dedicated Server. C&#8217;est immédiatement plus clair, n&#8217;est-ce pas? Au moyen-âge d&#8217;internet, du temps où AOL était encore de ce monde, du temps où on entendait la porteuse du modem, sont apparues des offres d&#8217;hébergement web grand public: les offres mutualisées. Ces offres existent bien entendu encore, elles consistent à héberger un site à petite fréquentation sur un serveur partageant ses ressources pour héberger de nombreux sites. Elles ont eu un fort succès et ont obligé les hébergeurs à créer une appellation pour les offres d&#8217;hébergement d&#8217;origine, les hébergements dédiés ou privés. Dans ce cas, un serveur est dédié complètement à votre hébergement. Vous bénéficiez de toutes les ressources de la machine pour l&#8217;exécution des scripts de votre sites et l&#8217;hébergement de vos bases de donnée. Devant la baisse des coûts en matériel, les offres de serveurs dédiés se sont multipliées.</p>
<p>Puis les techniques de virtualisation sont apparues. Qu&#8217;est-ce que la virtualisation? En informatique, cela consiste à créer sur un serveur physique des serveurs virtuels plus petits, moins puissants et surtout adaptables à votre besoin. Par exemple, quand il nécessaire d&#8217;éteindre un serveur physique pour ajouter de la mémoire, quelques commandes suffisent sur un serveur virtuel pour le modifier. Les serveurs actuels disposent facilement de 48GB de mémoire, 16 processeurs, ça vaut le coup de partager. De nouveaux processeurs et logiciels sont apparus pour réaliser cette prouesse technique et mentale, que d&#8217;inventer des machines virtuelles.<br />
Aujourd&#8217;hui, la virtualisation est devenu le quotidien des hébergeurs, car la souplesse d&#8217;exploitation est telle qu&#8217;il paraît impensable aujourd&#8217;hui de ne pas en profiter.</p>
<p>Par conséquent, fournir une machine virtuelle à son client est un excellent moyen pour le client de bénéficier d&#8217;une machine dédiée à moindre coût, égale performance et exploitation simplifiée. Le VPS et le VDS sont donc nés, il y a environ 5 ans, mais sont aujourd&#8217;hui en pleine expansion. <a href="http://www.hostonomy.fr">Hostonomy</a> est notre nouvelle offre de VPS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altern-it.fr/hostonomy-le-vps-ou-le-vds-made-in-altern-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

